Bảng thống kê đầu lô tô Bến Tre 30 kỳ quay.

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
11/02/2025 1 2 4 4 1 3 1 1 0 1
04/02/2025 1 3 2 2 1 1 1 3 3 1
28/01/2025 3 2 1 0 0 4 4 1 2 1
21/01/2025 4 1 1 2 2 2 1 1 1 3
14/01/2025 2 0 3 1 1 3 0 3 2 3
07/01/2025 3 3 1 3 1 0 3 0 2 2
31/12/2024 2 1 3 3 0 3 0 2 0 4
24/12/2024 2 1 2 3 0 3 2 1 3 1
17/12/2024 1 1 2 2 1 2 3 1 3 2
10/12/2024 2 1 1 2 2 0 1 5 1 3
03/12/2024 1 1 2 3 0 0 3 3 2 3
26/11/2024 3 1 1 1 1 5 2 1 1 2
19/11/2024 3 0 1 2 1 6 3 1 0 1
12/11/2024 1 1 1 2 1 0 5 4 1 2
05/11/2024 2 1 0 3 2 1 2 3 1 3
29/10/2024 3 0 3 2 0 5 3 2 0 0
22/10/2024 1 4 1 4 0 1 4 2 0 1
15/10/2024 2 0 4 1 0 1 4 0 5 1
08/10/2024 1 4 3 1 1 2 4 1 0 1
01/10/2024 2 3 1 3 0 1 2 1 2 3
24/09/2024 2 4 1 4 1 0 3 1 0 2
17/09/2024 2 2 2 2 0 2 4 0 2 2
10/09/2024 2 3 3 0 0 0 7 1 0 2
03/09/2024 2 1 1 3 0 4 1 2 1 3
27/08/2024 3 4 2 3 0 0 2 1 0 3
20/08/2024 5 0 1 0 1 1 2 2 3 3
13/08/2024 2 3 4 2 0 0 0 3 3 1
06/08/2024 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1
30/07/2024 0 1 4 4 0 2 1 4 0 2
23/07/2024 3 3 0 1 1 1 1 2 3 3
Tổng 63 52 57 66 19 55 71 54 43 60

Bảng thống kê đuôi lô tô Bến Tre 30 kỳ quay.

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
11/02/2025 2 5 0 2 1 1 2 1 2 2
04/02/2025 2 1 1 3 0 2 4 3 2 0
28/01/2025 2 0 2 2 3 0 1 7 0 1
21/01/2025 0 2 1 2 0 3 4 2 2 2
14/01/2025 2 5 0 1 4 2 0 3 1 0
07/01/2025 0 3 3 1 1 7 0 0 2 1
31/12/2024 2 1 3 1 3 3 0 1 4 0
24/12/2024 4 4 1 2 1 1 0 1 3 1
17/12/2024 2 2 0 3 2 3 1 1 2 2
10/12/2024 1 2 0 2 2 1 3 5 1 1
03/12/2024 2 3 2 0 2 2 2 0 4 1
26/11/2024 2 1 4 1 2 2 2 1 1 2
19/11/2024 2 4 3 3 0 2 0 1 2 1
12/11/2024 2 2 3 2 3 4 0 0 1 1
05/11/2024 1 2 0 2 1 1 2 3 2 4
29/10/2024 3 1 1 2 2 2 2 1 1 3
22/10/2024 0 2 2 1 0 4 3 1 1 4
15/10/2024 3 1 2 2 0 3 1 1 3 2
08/10/2024 5 1 1 2 0 1 3 3 2 0
01/10/2024 0 3 1 1 1 2 1 3 2 4
24/09/2024 3 1 1 2 2 0 0 2 2 5
17/09/2024 0 2 1 5 2 2 0 2 1 3
10/09/2024 0 2 1 3 1 4 1 2 3 1
03/09/2024 2 3 4 1 1 0 4 0 1 2
27/08/2024 2 0 5 2 3 3 1 1 1 0
20/08/2024 1 2 3 3 0 0 1 3 2 3
13/08/2024 1 1 2 5 3 3 1 0 1 1
06/08/2024 2 5 3 1 0 1 2 1 0 3
30/07/2024 3 0 2 1 1 3 1 1 3 3
23/07/2024 2 0 2 4 0 1 3 1 0 5
Tổng 53 61 54 62 41 63 45 51 52 58

Bảng thống kê theo tổng lô tô Bến Tre 30 kỳ quay.

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
11/02/2025 1 3 1 1 2 1 3 3 1 2
04/02/2025 1 4 1 3 1 2 0 3 2 1
28/01/2025 2 1 4 1 0 0 2 3 4 1
21/01/2025 0 0 1 2 2 4 3 2 2 2
14/01/2025 1 4 3 2 1 0 1 1 3 2
07/01/2025 0 3 0 2 4 3 1 2 1 2
31/12/2024 5 2 2 1 2 1 1 3 1 0
24/12/2024 5 0 2 3 1 1 4 1 0 1
17/12/2024 0 0 1 3 4 0 2 3 2 3
10/12/2024 0 2 2 3 2 1 4 1 2 1
03/12/2024 1 1 1 3 2 0 3 2 3 2
26/11/2024 2 0 2 2 2 0 3 1 2 4
19/11/2024 1 2 1 7 1 2 1 2 1 0
12/11/2024 1 1 0 4 1 3 1 5 1 1
05/11/2024 5 1 3 1 3 1 2 2 0 0
29/10/2024 2 1 2 1 1 4 1 1 0 5
22/10/2024 3 2 3 1 1 3 1 1 2 1
15/10/2024 0 0 0 0 3 2 2 4 5 2
08/10/2024 2 0 4 3 2 0 2 2 2 1
01/10/2024 1 2 4 3 0 1 3 2 2 0
24/09/2024 1 1 2 2 1 1 3 2 0 5
17/09/2024 4 2 2 1 3 1 1 1 0 3
10/09/2024 0 2 4 1 2 1 3 0 3 2
03/09/2024 0 2 2 0 4 4 2 1 3 0
27/08/2024 0 3 4 2 0 3 2 1 1 2
20/08/2024 1 3 0 2 2 2 3 1 3 1
13/08/2024 0 2 4 2 2 5 0 2 1 0
06/08/2024 1 2 3 0 3 0 4 2 1 2
30/07/2024 3 1 3 1 1 2 0 1 2 4
23/07/2024 1 0 1 0 2 2 4 3 3 2
Tổng 44 47 62 57 55 50 62 58 53 52

Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Bến Tre 30 kỳ quay.

Đầu số giải đặc biệt Bến Tre về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 0, đã có 6 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
0x 6 lượt (20%)
8x 5 lượt (16.67%)
2x 4 lượt (13.33%)
1x 4 lượt (13.33%)
5x 4 lượt (13.33%)
4x 2 lượt (6.67%)
9x 2 lượt (6.67%)
6x 2 lượt (6.67%)
7x 1 lượt (3.33%)

Đuôi số giải đặc biệt Bến Tre về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 6, với 5 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x6 5 lượt (16.67%)
x9 5 lượt (16.67%)
x5 4 lượt (13.33%)
x8 3 lượt (10%)
x0 3 lượt (10%)
x1 3 lượt (10%)
x3 3 lượt (10%)
x7 2 lượt (6.67%)
x4 1 lượt (3.33%)
x2 1 lượt (3.33%)